|
Ramping for Servo Controller in Co-Processor |
|
<= Back to Co-Processor page Ramping takes from 0.66 to 20.4 seconds for full range. The ramp value is in 0.25 step increments per 20 milliseconds frame. A value of zero disables ramping and the setpoint value gets immediately sent as the new position. |
| Servo Ramp Speed Chart | |
| 0 | = ALL units/frame (no ramping - Move as fast as servo will allow) |
| 1 | = 0.25 units/frame (20.40 sec full range) |
| 2 | = 0.50 units/frame (10.20 sec full range) |
| 3 | = 0.75 units/frame (6.80 sec full range) |
| 4 | = 1.00 units/frame (5.10 sec full range) |
| 5 | = 1.25 units/frame (4.08 sec full range) |
| 6 | = 1.50 units/frame (3.40 sec full range) |
| 7 | = 1.75 units/frame (2.91 sec full range) |
| 8 | = 2.00 units/frame (2.55 sec full range) |
| 9 | = 2.25 units/frame (2.27 sec full range) |
| 10 | = 2.50 units/frame (2.04 sec full range) |
| 11 | = 2.75 units/frame (1.85 sec full range) |
| 12 | = 3.00 units/frame (1.70 sec full range) |
| 13 | = 3.25 units/frame (1.57 sec full range) |
| 14 | = 3.50 units/frame (1.46 sec full range) |
| 15 | = 3.75 units/frame (1.36 sec full range) |
| 16 | = 4.00 units/frame (1.28 sec full range) |
| 17 | = 4.25 units/frame (1.20 sec full range) |
| 18 | = 4.50 units/frame (1.13 sec full range) |
| 19 | = 4.75 units/frame (1.07 sec full range) |
| 20 | = 5.00 units/frame (1.02 sec full range) |
| 21 | = 5.25 units/frame (0.97 sec full range) |
| 22 | = 5.50 units/frame (0.93 sec full range) |
| 23 | = 5.75 units/frame (0.89 sec full range) |
| 24 | = 6.00 units/frame (0.85 sec full range) |
| 25 | = 6.25 units/frame (0.82 sec full range) |
| 26 | = 6.50 units/frame (0.78 sec full range) |
| 27 | = 6.75 units/frame (0.76 sec full range) |
| 28 | = 7.00 units/frame (0.73 sec full range) |
| 29 | = 7.25 units/frame (0.70 sec full range) |
| 30 | = 7.50 units/frame (0.68 sec full range) |
| 31 | = 7.75 units/frame (0.66 sec full range) |
|
<= Back to Co-Processor page |